| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
								
								  
 | 
| SİYASİ YAPI | 
| 
 | 
| 1. Siyasi Yapı ve İdari Yapı Devlet 
		Başkanı Carlo Azeglio CIAMPI (Cumhurbaşkanı), 13 Mayıs 1999 tarihindeki 
		seçimlerde tarihinde yedi yıllığına seçilmiştir. Bir sonraki devlet 
		başkanlığı şeçimi Mayıs 2006 tarihindedir.    
		2001 Mayıs ayında yapılan seçimlere kadar İtalya'da genel siyasi durum 
		istikrarlı bir görüntü vermemiştir. 1999 Aralık ayı ortalarında kurulan 
		ikinci D'Alema Hükümeti altı ayını bile doldurmadan mahalli seçimler 
		sonrası istifa etmek zorunda kalmış ve Mayıs 2000'de Amato 
		Başkanlığı'nda yeni bir hükümet kurulmuştur.   2001 
		yılı seçimleri sonrasında kurulan orta-sağ koalisyon Silvio 
		Berlusconi'nin başbakanlığında  5 partili bir  Koalisyon Hükümetinden 
		oluşmuştur. Kurucusu Forza Italia hem Mecliste hem de Senato'da net bir 
		çoğunluğa sahip bulunmaktadır.   
		Halihazırda hükümet  Beş partili bir koalisyonda oluşmaktadır. 
		Koalisyonu oluşturan partiler Forza Italia, National Alliance, Northern 
		League, Democratic Christian Center, United Christian Democratsdır.   Ancak 
		bu duruma rağmen, 2006 yılının ortasında sonra erecek olan bu yeni 
		yasama döneminin, bir erken seçim veya bir hükümet bunalımı yaşaması da, 
		İtalya'da koalisyon hükümetlerinin nazik durumu dikkate alındığında, göz 
		ardı edilmemelidir.   
		Hükümet Parlamento'da rahat bir çoğunluğa sahip olmasına rağmen istediği 
		ekonomik reformları yürülüğe koymakta, hem iç muhalefet hem de Meclis ve 
		Meclis dışı muhalefet nedeniyle, güçlüklerle karşılaşmaktadır.   Bazı Önemli Bakanlıklar
		Başbakan - Silvio Berlusconi 
		Dışişleri Bakanı  - Franco Frattini - Forza Italia 
		İçişleri Bakanı -  Giuseppe Pisanu - Forza Italia 
		Ekonomi  and Maliye -  Giulio Tremonti  Forza 
		Üretim Faaliyetleri  - (İç ve Dış Ticaret, Sanayi, enerji vs.)  
		Antonio Marzano - Forza Italia Ulaştırma ve Altyapı - Pietro Lunardi - Independent 
		Tarım ve Ormancılık Giovanni Alemanno - National Alliance  Parlamento ve Seçimler
		İtalya'da Parlamento, Milletvekilleri Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
		olmak üzere iki bölümlüdür. Milletvekilleri Meclisi (Camera dei 
		Deputati) "Palazzo Montecitorio", Cumhuriyet Senatosu (Senato della 
		Repubblica) ise "Palazzo Madama" olarak da adlandırılır. Parlamento'nun 
		iki kanadının yetkileri eşittir. 2001 Mayıs ayındaki genel seçimler 
		sonrasında oluşan mevcut İtalyan Parlamentosu'nda Meclis Başkanlığını, 
		Pierferdinando Casini, Senato Başkanlığını ise Marcello Pera 
		yürütmektedir.   
		Milletvekillerinin tümü (630), Senatörlerin ise 315'i seçimle 
		belirlenmektedir. Eski Cumhurbaşkanları Senato'nun doğal üyesidirler. 
		Ayrıca, Cumhurbaşkanı Senatoya 4 kişiyi kendi kontenjanından 
		atayabilmektedir. Eski Cumhurbaşkanları ve kontenjandan atananlar hayat 
		boyu Senatörlük yaparlar.    1993 
		Temmuz ayında onaylanarak yürürlüğe giren yeni genel seçim yasaları, 
		"karma" seçim sistemini öngörmektedir. Buna göre, Meclis ve Senato'nun % 
		75'i (475 Milletvekili ve 232 Senatör) tek adaylı çoğunluk, % 25'i ise 
		(155 Milletvekili ve 83 Senatör) nisbi çoğunluk sistemiyle 
		belirlenmektedir.   Senato 
		için seçimler eyalet bazında (İtalya'da toplam 20 eyalet bulunmaktadır), 
		Meclis için ise 27 seçim bölgesi bazında düzenlenmektedir. Eyalet ve 
		seçim bölgelerinden çıkarılacak Milletvekili ve Senatör sayıları, 
		buralarda yaşayan nüfus dikkate alınarak belirlenmiştir. Bununla beraber 
		yasa, yaşayan nüfus açısından bazı bölgelere istisnalar sağlamıştır. 
		Örneğin, nüfusu Senatör çıkartmaya yetmeyen Valle d'Aosta bölgesine 1, 
		Molise bölgesine ise 2 Senatör tahsis edilmiştir. Ayrıca, diğer 
		bölgelerin nüfusları ne olursa olsun 7 Senatörden az çıkartmamaları 
		öngörülmüştür. Senato seçimleri için asgari oy kullanma yaşı 25, Meclis 
		için ise 18'dir. İtalya'da yaklaşık 49 milyon (24 milyon erkek, 25 
		milyon kadın) seçmen bulunmaktadır.   2001 
		yılında gerçekleşen önemli bir gelişme yurtdışında yaşayan İtalyanlara 
		oy kullanma hakkı tanıyan bir yasanın 20 Aralık tarihinde Senato'da 
		onaylanarak kanunlaşması olmuştur. Yasaya göre, yurtdışında ikamet eden 
		üç ila dört milyon civarındaki İtalyan vatandaşının 12 milletvekili ve 6 
		senatör seçmeleri öngörülmektedir.   
		İtalyan Parlamentosunun siyasi güçler ve şahsiyetler açısından 
		kompozisyonu 1990'lı yıllara kadar pek değişmemiş, bilahare 1994 
		yılındaki genel seçimlerde %75'i, 1996 yılındaki seçimlerde ise %46'sı 
		yenilenmiştir.   13 
		Mayıs 2001'de gerçekleştirilen genel seçimlerde 630 milletvekili ve 315 
		senatör seçimi için yaklaşık 49 milyon seçmen oy kullanmıştır. Aynı gün 
		yaklaşık 14 milyon seçmen ayrıca, 8 vilayet meclisi (Mantova, Pavia, 
		Ravenna, İmperia, Gorizia, Trieste, Udine, Lucca) ile 129'unun nüfusu 
		15.000'in üstünde olan ve aralarında Torino, Milano, Napoli, Roma ve 
		Trieste gibi önemli 17 belediyenin bulunduğu 1276 belediye meclisinin 
		yenilenmesi için oy kullanmıştır.    Seçim 
		sonuçlarına göre milletvekili ve senatörlerin siyasi partilere göre 
		dağılımları şöyledir:   
		Senato: 
		Özgürlükler Evi              
		                                                  : 177 
		          Forza İtalia 
		(FI)                              : 82 
		          Ulusal İttifak 
		Partisi (AN)                 : 46 
		          Hristiyan 
		Demokrat ve   
		          Merkezi 
		Birlik-(UDC)                       : 29 Kuzey Ligi (LN) : 17 
		
		          Diğer                                             : 3    
		Ulivo  
		                                                                               : 
		128 
		          Solun 
		Demokratları (DS)                 : 62 
		          Papatya 
		İttifakı                               : 42 
		
		          Yeşiller                                          : 10 
		          İtalyan Sosyal 
		Demokratları            : 6 
		          İtalyan 
		Komunistleri Partisi (PDCI)   : 3 
		   
		       Diğer                                             : 5 
		  
		İki İttifağa da bağlı 
		olmayanlar                                      : 10 
		Hayat Boyu 
		Senatörler                                                     : 9 
		  
		Milletvekilleri Meclisi: 
		Özgürlükler 
		Evi                                                                 : 
		367 
		  
		
		Ulivo                                                                                  
		: 248 
		  
		          Solun 
		Demokratları                             : 138 
		          Papatya 
		İttifakı                                   : 76 
		          Yeşiller, İtalyan 
		Sosyal Demokratları    : 18 
		
		          PDCI                                                 : 9 
		
		          Bağımsızlar                                        : 7 
		  
		İki İttifağa da bağlı 
		olmayanlar                      : 15   
		Gelecek seçimlerin 2006 yılında yapılması öngörülmektedir.   İdari yapı:Idari 
		yapı  ademi merkeziyetçi sistemin hakim kılındığı idari yapı İtalya üçü 
		özerk olmak üzere 20 adet İdari Bölgeye ayrılmıştır. 103 valilik ve 
		8,104 ilçe yada belediye idaresinden oluşmaktadır.İdari bölgeler;   
		Abruzzi                        Puglia                           
		Basilicata                    Calabria 
		 
 Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia 
		Liguria                         
		Lazio                            Lombardia                   Marche  
		
		Molise                         Piemonte                     
		Sardegna                     Sicilya 
		  
		
		Toscana                       Trento                         
		Bolzano                       Umbria  
		Valle 
		d'Aosta                Veneto  
  
		Eyalet Halkı tarafından seçimle işbaşına getirilen 60 üyeli Eyalet 
		Konseyi , Eyalet Başkanını ve Başkan da Eyalet Meclisi Üyelerini göreve 
		atar. Bölge belediye seçimleri 2004 yılı haziran ayında 
		gerçekleştirilecektir.   
		2.Nüfus İtlayanın 
		Nüfusu 57,7 milyon olarak kaydedilmekte nüfun %48,5i erkek %51,5i Kadın 
		nüfus oluşturmaktadır. Nüfusun %44,6siı kuzey italyada, %19,2si orta, 
		%36,2si Güney İtalyada yaşamaktadır.   Ortalam yaşam süresi oldukça 
		yüksek olup,  (erkek nüfus için  75.8 kadın nüfus için  82dir.   Nüfusun 
		Bölgelere ve şehirlere gore dağılımı aşağıda gösterilmekte olup, nüfusu  
		250,000i geçen şehir ve bölgelerde yoğunlaştığı gözlenmektedir. 
 Göçmen nüfüsu 1.5 million düzeyinde bulunmakta ve çoğunlukla Fas, Arnavutluk, Filipinler, Eski Yugoslav Cumhuriyetleri, Tunus ve Çinden gelen mültecilerden oluşmaktadır. 3.Üyesi Olduğu Kuruluşlar İtalya, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütünün bir üyesidir. İtalyanın Üyesi Olduğu Diğer Uluslararası Kuruluşlar:AfDB, AsDB, Australia Group, BIS, BSEC (observer), CCC, CDB, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECE, ECLAC, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G- 7, G- 8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAIA (observer), MINURSO, MONUC, NAM (guest), NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNIKOM, UNMEE, UNMIBH, UNMIK, UNMOGIP, UNTSO, UPU, WCL, WEU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO İtalya Avrupa Para Birliğine katılmıştır. Para politikası Maastricht Anlaşması ile getirilen kriterler çerçevesinde yürütülmekte olup Avrupa Ortak Para Birimi kullanılmaktadır.Ayrıca İtalya, AB içinde kişilerin Serbest Dolaşımına ilişkin SHENGEN Anlaşmasına da taraftır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak: www.dtm.gov.tr