İtalya   Gezilecek Yerler   Faydalı Bilgiler   İtalya ile Ticaret   Rezervasyon

 

İtalya ile ilgili Faydalı Bilgiler - Faydali Bilgiler - ŞEHİRLER ARASI MESAFELER
 

ITALYA'DAKİ ŞEHİRLERARASI MESAFELER (km)

  Ancona Aosta Bari Bologna Campo
basso
Cata
nzaro
Floransa Genova L'Acquila Milano Napoli Palermo Perugia Potenza Roma Torino Trento Trieste Venedik
Agrigento 1158 1696 706 1331 833 411 1226 1458 982 1523 745 126 1140 696 956 1621 1539 1621 1478
Alessandria 465 165 919 250 778 1188 309 84 633 98 798 1507 465 941 587 93 306 491 352
Ancona - 617 465 219 331 814 262 506 212 426 409 1130 139 462 286 547 439 503 364
Aosta 617 - 1071 401 930 1349 470 245 794 181 959 1668 626 1102 748 110 395 581 442
Arezzo 192 550 661 186 435 820 77 305 266 379 430 1139 77 573 219 475 393 475 335
Ascoli Piento 122 728 400 330 259 748 325 620 110 537 343 1064 175 396 184 658 550 614 475
Asti 491 159 945 276 804 1219 340 115 664 124 829 1538 496 972 618 56 338 517 378
Avellino 437 985 208 620 97 387 515 747 272 812 57 703 429 137 245 910 828 910 767
Bari 465 1071 - 673 221 362 720 952 394 880 261 678 634 143 450 1001 893 957 818
Belluno 454 534 908 244 767 1225 346 487 655 363 835 1544 502 978 624 492 110 180 108
Benevento 395 966 197 601 64 425 496 728 235 793 62 741 410 175 226 891 809 891 748
Bergamo 453 220 907 238 804 1206 327 199 654 52 816 1525 483 959 605 182 180 365 226
Biella 532 114 981 315 841 1261 397 174 713 100 868 1579 553 1011 675 75 315 500 356
Bologna 219 401 673 - 532 984 106 291 420 210 594 1303 262 737 383 332 295 293 154
Bolzano 494 449 948 280 807 1246 367 422 695 295 856 1565 523 999 645 410 58 347 214
Brescia 411 266 865 192 724 1160 281 228 612 97 770 1479 437 913 559 228 118 319 180
Brindisi 576 1182 113 784 335 364 833 1065 507 991 375 680 747 220 563 1112 1004 1068 929
Caltanissetta 1100 1638 648 1273 775 353 1168 1400 924 1465 687 127 1082 638 898 1563 1481 1563 1420
Campobasso 331 930 221 532 - 489 494 726 199 739 160 805 408 239 224 860 752 816 677
Caserta 383 933 259 568 113 421 463 695 220 760 30 737 377 171 193 858 776 858 715
Catania 987 1525 535 1160 662 240 1055 1287 811 1352 574 207 969 525 785 1450 1368 1450 1307
Catanzaro 814 1349 362 984 489 - 879 1111 639 1176 406 383 793 345 609 1274 1192 1274 1131
Chieti 173 779 311 381 170 659 423 671 89 588 248 975 267 307 198 709 601 665 526
Como 475 208 929 260 788 1232 353 185 676 49 842 1551 509 985 631 165 234 419 280
Cosenza 721 1257 270 892 394 97 787 1019 544 1084 313 413 701 259 517 1182 1100 1182 1039
Cremona 376 291 830 161 689 1127 248 177 577 83 737 1446 404 880 526 222 167 362 223
Crotone 902 1346 299 983 506 75 881 1113 710 1178 423 453 773 303 626 1273 1192 1275 1131
Cuneo 581 216 1035 366 866 1251 372 147 696 214 861 1550 528 1004 650 94 421 606 467
Enna 1076 1614 624 1249 751 329 1144 1376 900 1441 663 136 1058 614 874 1539 1457 1539 1396
Ferrara 229 427 683 47 542 1031 152 338 430 254 641 1350 308 784 430 373 193 252 113
Floransa 262 470 720 106 494 879 - 225 321 299 489 1198 153 632 278 395 313 395 255
Foggia 343 950 133 552 88 463 633 842 272 759 176 779 547 111 363 880 772 836 697
Forlì 152 474 606 72 465 956 109 367 353 284 566 1275 180 602 355 405 297 316 171
Frosinone 350 824 375 459 150 537 354 586 136 651 145 853 268 287 84 749 667 749 606
Genova 506 245 952 291 726 1111 225 - 549 145 714 1430 381 864 510 170 368 537 397
Gorizia 483 562 937 273 796 1254 375 517 684 393 864 1573 531 1007 653 524 268 45 136
Grosseto 314 551 638 248 412 797 143 306 293 441 407 1116 178 550 193 476 455 537 397
Imperia 613 324 1062 398 836 1221 342 121 666 243 831 1540 498 974 620 206 473 642 502
Isernia 299 914 271 522 50 502 444 676 156 729 110 816 358 213 174 839 742 806 667
L'Acquila 212 794 394 420 199 639 321 549 - 627 247 954 178 388 113 719 640 704 565
La Spezia 427 347 869 212 643 1028 146 102 470 222 838 1347 302 981 427 272 342 501 361
Latina 363 825 420 460 195 582 355 587 183 652 167 898 269 332 70 750 688 750 607
Lecce 614 1220 152 822 373 383 871 1103 545 1029 393 699 785 238 601 1150 1042 1106 967
Lecco 479 227 928 262 786 1211 347 221 665 55 818 1528 503 962 626 188 216 400 257
Livorno 379 421 767 201 541 926 115 176 439 296 536 1245 271 679 322 346 410 490 350
Lodi 405 218 854 188 714 1137 273 156 590 30 744 1453 429 888 551 189 194 385 241
Lucca 337 401 796 159 570 955 73 156 397 277 565 1274 229 708 354 326 368 448 308
Macerata 64 679 448 281 308 795 277 567 195 488 407 1111 127 443 248 609 501 565 426
Mantova 324 334 778 109 637 1077 198 239 525 140 687 1396 354 830 476 279 125 283 143
Massa 381 362 840 203 614 999 117 117 441 237 609 1318 273 752 398 287 357 492 352
Matera 515 1121 67 723 272 298 729 961 446 930 255 614 643 100 460 1051 943 1007 868
Messina 893 1431 441 1066 568 146 961 1193 717 1258 480 237 875 431 691 1356 1274 1356 1213
Milano 426 181 880 210 739 1176 299 145 627 - 786 1495 455 929 575 138 241 412 273
Modena 265 362 719 41 578 1009 130 255 466 171 619 1328 286 762 408 292 186 330 191
Napoli 409 959 261 594 160 406 489 714 247 786 - 717 403 158 219 884 802 884 741
Novara 477 138 931 262 790 1230 351 153 678 50 840 1549 507 983 629 95 265 450 311
Padova 326 404 780 116 639 1095 216 363 527 235 705 1414 372 848 494 366 129 177 38
Palermo 1130 1668 678 1303 805 383 1198 1430 954 1495 717 - 1112 668 928 1593 1511 1593 1450
Parma 312 315 766 97 625 1065 186 208 513 123 675 1384 342 818 464 246 189 358 219
Pavia 418 182 872 203 731 1170 291 111 619 38 780 1489 447 923 569 166 231 418 279
Perugia 139 626 634 262 408 793 153 381 178 455 403 1112 - 546 192 551 469 551 411
Pesaro 60 551 514 149 383 872 196 444 270 360 482 1188 131 520 301 481 372 383 238
Pescara 156 763 302 365 161 650 408 655 100 572 260 966 266 298 207 693 585 649 510
Piacenza 365 252 819 150 678 1118 239 144 566 66 728 1437 395 871 517 182 208 393 253
Pisa 356 401 787 181 561 946 91 156 419 276 556 1265 251 699 342 326 390 470 330
Pistoia 300 440 759 122 533 918 36 195 360 317 528 1237 192 671 317 365 329 411 271
Pordenone 439 517 893 229 752 1210 331 472 640 348 820 1529 487 963 609 479 175 114 93
Potenza 462 1102 143 737 2339 345 632 864 388 929 158 668 546 - 326 1027 945 1027 884
Prato 284 456 734 102 492 881 18 224 342 297 488 1198 174 632 296 384 312 395 251
Ragusa 1095 1633 643 1268 770 348 1163 1395 919 1460 682 248 1077 633 893 1558 1476 1558 1415
Ravenna 152 476 606 76 465 985 137 371 353 286 595 1304 196 603 384 407 299 286 141
Reggio C. 907 1445 455 1080 580 160 975 1207 731 1272 494 251 889 445 705 1370 1288 1370 1227
Reggio E. 282 340 737 65 595 1032 156 234 483 150 642 1351 311 785 431 270 199 356 217
Rieti 218 736 519 372 293 678 263 491 58 565 288 997 120 431 77 661 579 661 521
Rimini 108 509 558 121 417 979 164 398 289 328 586 1297 204 730 364 446 342 378 235
Roma 286 748 450 383 224 609 278 510 113 575 219 928 192 362 - 673 591 673 530
Rovigo 290 410 744 79 603 1063 184 370 491 241 673 1382 340 816 462 370 179 219 80
Salerno 450 1000 240 635 137 356 530 762 286 827 56 670 444 105 260 925 843 925 782
Savona 539 253 991 324 765 1150 271 47 595 169 760 1469 427 903 549 145 398 567 426
Siena 246 537 673 173 447 832 68 292 278 366 442 1151 110 58 231 426 380 462 322
Siracusa 1051 1589 599 1224 726 304 1119 1351 875 1416 638 259 1033 589 849 1514 1432 1514 1371
Sondrio 554 308 1008 337 867 1303 424 285 755 138 913 1622 580 1056 702 265 160 464 325
Taranto 548 1154 95 756 304 297 802 1034 477 963 308 613 716 153 515 1084 976 1040 901
Teramo 137 743 368 345 227 717 385 635 75 552 312 1033 210 365 184 673 565 629 490
Terni 182 700 456 336 320 705 227 455 94 529 315 1024 84 458 104 625 543 625 485
Torino 547 110 1001 332 860 1274 395 170 719 138 884 1593 551 1027 673 - 356 542 402
Trapani 1239 1777 787 1412 914 492 1307 1539 1063 1604 826 107 1221 777 1037 1702 1620 1702 1559
Trento 439 395 893 295 752 1192 313 368 640 241 802 1511 469 945 591 356 - 290 157
Treviso 377 454 831 167 690 1147 268 410 578 285 757 1466 424 900 546 416 134 162 30
Trieste 503 581 957 293 816 1274 395 537 704 412 884 1593 551 1027 673 542 290 - 157
Udine 472 550 926 262 785 1243 364 505 673 381 853 1562 520 996 642 512 226 72 125
Varese 488 188 942 273 801 1240 361 193 689 57 850 1559 517 993 639 145 272 457 318
Venedik 364 442 818 154 677 1131 255 397 565 273 741 1450 411 884 530 402 157 157 -
Verbania 533 201 982 316 841 1265 401 231 714 98 871 1582 557 1016 679 163 319 503 360
Vercelli 508 119 962 293 821 1236 357 132 681 78 846 1555 513 989 635 78 291 481 342
Verona 355 332 809 142 668 1106 231 286 556 163 716 1425 387 859 505 292 101 256 120
Vibo Valentia 889 1333 360 970 492 71 868 1101 698 1165 408 332 761 332 613 1260 1180 1262 1119
Vicenza 360 378 814 150 673 1131 252 334 561 209 741 1450 408 884 530 340 144 211 72
Viterbo 243 704 530 340 304 689 231 459 155 533 289 1008 131 442 85 629 547 629 489
  Ancona Aosta Bari Bologna Campo
basso
Catan
zaro
Firenze Genova L'Acquila Milano Napoli Palermo Perugia Potenza Roma Torino Trento Trieste Venezia

 

SARDEGNA (SARDENYA) ADASI
  Cagliari Nuoro Olbia Oristano Sassari
Cagliari - 181 290 95 212
Nuoro 181 - 102 95 120
Olbia 290 102 - 197 105
Oristano 93 95 197 - 125
Sassari 212 120 105 125 -
  Cagliari Nuoro Olbia Oristano Sassari

.